 |
|
|
Тарифы для определения стоимости перевозки по России или международные перевозки на низкорамных платформах.
| Пункт отправления | Пункт назначения |
Расстояние |
Стоимость грузоперевозки в рублях |
| до 20т(руб) |
| Москва | Астрахань | 1400 | 50000
| | | Москва | Белгород | 670 | 25000
| | | Москва | Брянск | 390 | 17000
| | | Москва | Владимир | 180 | 13000
| | | Москва | Волгоград | 960 | 31000
| | | Москва | Воронеж | 530 | 21000
| | | Москва | Екатеринбург | 1830 | 67000
| | | Москва | Иваново | 300 | 17000
| | | Москва | Ижевск | 1210 | 42000
| | | Москва | Казань | 830 | 30000
| | | Москва | Киров | 930 | 40000
| | | Москва | Кострома | 360 | 20000
| | | Москва | Краснодар | 1360 | 42000
| | | Москва | Красноярск | 4000 | 125000
| | | Москва | Курск | 530 | 25000
| | | Москва | Липецк | 450 | 19000
| | | Москва | Нижневартовск | 3600 | 97000
| | | Москва | Нижний Новгород | 440 | 16000
| | | Москва | Новороссийск | 1500 | 45000
| | | Москва | Новосибирск | 3225 | 110000
| | | Москва | Омск | 2900 | 105000
| | | Москва | Оренбург | 1450 | 52000
| | | Москва | Орёл | 370 | 17000
| | | Москва | Пенза | 650 | 25000
| | | Москва | Пермь | 1400 | 50000
| | | Москва | Ростов-на-Дону | 1100 | 35000
| | | Москва | Рязань | 200 | 15000
| | | Москва | Самара | 1100 | 35000
| | | Москва | Санкт-Петербург | 710 | 17000
| | | Москва | Саратов | 850 | 30000
| | | Москва | Смоленск | 405 | 21000
| | | Москва | Сочи | 1700 | 45000
| | | Москва | Сургут(ХМАО) | 3000 | 95000
| | | Москва | Сыктывкар | 1300 | 47000
| | | Москва | Ставрополь | 1450 | 45000
| | | Москва | Томск | 3850 | 130000
| | | Москва | Тольятти | 1050 | 42000
| | | Москва | Тюмень | 2150 | 80000
| | | Москва | Уфа | 1400 | 53000
| | | Москва | Челябинск | 1800 | 63000
| |
ТЭК "Trans-Avto" оставляет за собой право изменения тарифов на перевозки.
Белее точную информацию про перевозки можете узнать по телефону +7(495) 971-5142 |
Операторы нашей компании всегда будут готовы помочь вам в решении вопроса перевозоки по России.
|
|
 |
 |
|
|
|
|